Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 138 4,72%
4 10 s/d 14 Tahun 181 6,19%
5 15 s/d 19 Tahun 207 7,08%
6 20 s/d 24 Tahun 184 6,29%
7 25 s/d 29 Tahun 240 8,21%
8 30 s/d 34 Tahun 208 7,11%
9 35 s/d 39 Tahun 195 6,67%
10 40 s/d 44 Tahun 240 8,21%
11 45 s/d 49 Tahun 216 7,38%
12 50 s/d 54 Tahun 225 7,69%
13 55 s/d 59 Tahun 223 7,62%
14 60 s/d 64 Tahun 200 6,84%
15 65 s/d 69 Tahun 148 5,06%
16 70 s/d 74 Tahun 137 4,68%
17 Di atas 75 Tahun 173 5,91%
JUMLAH 2922 99,90%
BELUM MENGISI 3 0,10%
TOTAL 2925 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Ngancar KM 2 Ngawi
Desa : Dumplengan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon : 081234453876
Email : dumplengan@gmail.com