Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 738 25,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 294 10,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 323 11,04%
4 PENSIUNAN 17 0,58%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 2,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,17%
8 PERDAGANGAN 105 3,59%
9 PETANI/PEKEBUN 526 17,98%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,07%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,07%
15 KARYAWAN SWASTA 209 7,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07%
65 GURU 15 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,10%
74 PERAWAT 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,17%
85 PERANGKAT DESA 6 0,21%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 580 19,83%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2924 99,97%
BELUM MENGISI 1 0,03%
TOTAL 2925 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

23 November 2022 | 188 Kali
EVALUASI APLIKASI SRIGATI SE-KABUPATEN NGAWI
13 September 2022 | 391 Kali
NYADRAN WULAN SAPAR (Bersih Desa Dumplengan)
29 Agustus 2022 | 272 Kali
Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 77 Desa Dumplengan
24 Agustus 2022 | 191 Kali
Pelatihan Aplikasi Srigati di Kecamatan Ngawi
24 Agustus 2022 | 244 Kali
HUT KEMERDEKAAN RI KE 77
26 Agustus 2016 | 265 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 226 Kali
Wilayah Desa
13 September 2022 | 391 Kali
NYADRAN WULAN SAPAR (Bersih Desa Dumplengan)
29 Juli 2013 | 290 Kali
Profil Desa
29 Agustus 2022 | 272 Kali
Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 77 Desa Dumplengan
26 Agustus 2016 | 265 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 263 Kali
Data Desa
24 Agustus 2022 | 244 Kali
HUT KEMERDEKAAN RI KE 77
26 Agustus 2016 | 226 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 134 Kali
Panduan
24 Agustus 2016 | 263 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 199 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 143 Kali
Keputusan Kepala Desa
26 Agustus 2016 | 226 Kali
Wilayah Desa
20 April 2014 | 131 Kali
Undang Undang
29 Juli 2013 | 139 Kali
Profil Masyarakat Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi - Ngancar KM 2 Ngawi
Desa : Dumplengan
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon : 081234453876
Email : dumplengan@gmail.com