Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 50 1,71%
3 5 s/d 9 Tahun 152 5,20%
4 10 s/d 14 Tahun 184 6,29%
5 15 s/d 19 Tahun 205 7,01%
6 20 s/d 24 Tahun 201 6,87%
7 25 s/d 29 Tahun 222 7,59%
8 30 s/d 34 Tahun 219 7,49%
9 35 s/d 39 Tahun 203 6,94%
10 40 s/d 44 Tahun 244 8,34%
11 45 s/d 49 Tahun 209 7,15%
12 50 s/d 54 Tahun 237 8,10%
13 55 s/d 59 Tahun 209 7,15%
14 60 s/d 64 Tahun 173 5,91%
15 65 s/d 69 Tahun 150 5,13%
16 70 s/d 74 Tahun 120 4,10%
17 Di atas 75 Tahun 144 4,92%
JUMLAH 2922 99,90%
BELUM MENGISI 3 0,10%
TOTAL 2925 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next